中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2024601410 项目编号:E4420002712019286001001 | |||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2310-442000-17-01-605201 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资项目名称 | 中山路东片区老旧小区改造工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市西区街道城市建设和管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山路东片区老旧小区改造工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山路东片区老旧小区改造工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山路东片区老旧小区改造工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本改造工程位于中山市西区街道,包含下闸新村和江畔新村的楼梯和公共空间更新改造、建筑外立面修缮、屋面修正、适老化设施与建筑配套设施改造、小区道路整治、公用设施(给排水设施、供配电和照明设施、燃气)改造、智慧设施提升、消防安全提升、绿化环境与标识系统改造、停车设施整治、文体活动设施改造等。工程总改造面积约60649.40平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
排名 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 广东城建项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | A级 | / | 大写:伍拾伍万伍仟捌佰元整 小写:555800.00 | 合格 | 王婷 | 注册监理工程师 | |||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、年产10万吨锂离子电池原材料项目 2、香山古城孙文西路历史文化街区保护活化项目第一标段 | ||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照(统一社会信用代码: 91440900722902567B) 资质证书(证书编号:E144001417-6/1) | |||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 2、 |
文章推荐:
福州新区全民健身体育基础设施项目(施工图设计、施工、运营一体化)(重新招标)-中标公示