采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川鸿锦佑安科技有限公司 | 四川省成都市成华区成华区峨眉山路555号4栋17层10号 | 348,478.00元 | 合计(总价):348478元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川鸿锦佑安科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 雨量计 | 长春丰泽 | FDY-02 | 8(台) | 560.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 遥测终端RTU(1) | 南京全水 | RT800 | 2(套) | 2,065.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一体化野外机箱(含立杆) | 鸿锦佑安 | 定制 | 6(套) | 770.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 蓄电池 | 耐普 | NPG12-100Ah | 10(个) | 402.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 太阳能电池板 | 希凯德 | XKD-100W | 10(块) | 278.60 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 太阳能充电控制器 | 锘艺电子 | CM-D10 | 10(个) | 140.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 太阳能电源线 | 民赞实业 | RVVP 300/300V 1.0(4芯) | 10(套) | 70.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 支架 | 鸿锦佑安 | 定制 | 10(套) | 280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 信号电缆 | 民赞实业 | RVVP 300/300V 1.0(4芯) | 10(套) | 112.70 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 设备安装立杆 (1) | 鸿锦佑安 | 定制 | 2(套) | 1,470.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 避雷器 | 佳明防雷 | 信号防雷器:JM-CS电源防雷器:JM-F/10KA | 10(套) | 224.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 避雷针及接地系统 | 鸿锦佑安 | 定制 | 10(项) | 3,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 雷达水位计 | 海科瑞达 | HK.RD-100 | 6(台) | 5,250.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 遥测终端RTU (2) | 南京全水 | RT800 | 8(套) | 2,065.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 设备安装立杆(2) | 鸿锦佑安 | 定制 | 8(套) | 770.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 宣传标语 | 鸿锦佑安 | 定制 | 2(块) | 350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 危险区警示牌 | 鸿锦佑安 | 定制 | 100(块) | 300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 避灾安置点标识牌 | 鸿锦佑安 | 定制 | 100(块) | 210.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 明白卡 | 鸿锦佑安 | 定制 | 10000(张) | 0.70 |
| A02019900 | <
文章推荐:
中国共产党宝丰县委员会政法委员会关于宝丰县社会治安综合治理中心改建工程建设项目-中标候选人公示